|   | 1,6 л. 8-кл. (Евро-3) / (Евро-4) |
|---|
| Длина, мм | 4122 |
|---|
| Ширина, мм | 1650 |
|---|
| Высота, мм | 1402 |
|---|
| База, мм | 2460 |
|---|
| Колея передних колес, мм | 1400 |
|---|
| Колея задних колес, мм | 1370 |
|---|
| Объем багажного отделения, куб. дм. | 330 |
|---|
| Масса в снаряженном состоянии, кг | 985 / 1060 |
|---|
| Полная масса автомобиля, кг | 1410 |
|---|
| Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг | 750 |
|---|
| Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг | 300 |
|---|
| Колесная формула / ведущие колеса | 4 x 2 / передние |
|---|
| Компоновочная схема автомобиля | переднеприводная, расположение двигателя переднее, поперечное |
|---|
| Тип кузова / количество дверей | хэтчбек / 5 |
|---|
| Тип двигателя | бензиновый, четырехтактный |
|---|
| Система питания | распределенный впрыск с электронным управлением |
|---|
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
|---|
| Рабочий объём двигателя, куб. см | 1596 |
|---|
| Максимальная мощность, кВт / об.мин. | 59,5/5200 / 60/5100 |
|---|
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 120/2700 / 132/3800 |
|---|
| Топливо | неэтилированный бензин АИ-95 (min) |
|---|
| Расход топлива по ездовому циклу, л/100 км | 7,6 |
|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 160 |
|---|
| Коробка передач | механическая |
|---|
| Число передач | 5 вперед, 1 назад |
|---|
| Передаточное число главной пары | 3,7 |
|---|
| Рулевое управление | травмобезопасное, реечного типа, без усилителя |
|---|
| Раздаточная коробка | |
|---|
| Число передач РК | |
|---|
| Шины | 175/70 R13 80(T,H) |
|---|
| Емкость топливного бака, л | 42,5 |