|   | 1,6 л. 16-кл. (Евро-3) |
|---|
| Длина, мм | 4210 |
|---|
| Ширина, мм | 1680 |
|---|
| Высота, мм | 1435 |
|---|
| База, мм | 2492 |
|---|
| Колея передних колес, мм | 1410 |
|---|
| Колея задних колес, мм | 1380 |
|---|
| Объем багажного отделения, куб. дм. | 360/705 |
|---|
| Масса в снаряженном состоянии, кг | 1088 |
|---|
| Полная масса автомобиля, кг | 1578 |
|---|
| Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг | 800 |
|---|
| Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг | 500 |
|---|
| Колесная формула / ведущие колеса | 4 x 2 / передние |
|---|
| Компоновочная схема автомобиля | переднеприводная, расположение двигателя переднее, поперечное |
|---|
| Тип кузова / количество дверей | хэтчбек / 3 |
|---|
| Тип двигателя | бензиновый, четырехтактный |
|---|
| Система питания | распределенный впрыск с электронным управлением |
|---|
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
|---|
| Рабочий объём двигателя, куб. см | 1596 |
|---|
| Максимальная мощность, кВт / об.мин. | 72/5600 |
|---|
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 145/4000 |
|---|
| Топливо | неэтилированный бензин АИ-95 (min) |
|---|
| Расход топлива по ездовому циклу, л/100 км | 7,4 |
|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 183 |
|---|
| Коробка передач | с ручным управлением |
|---|
| Число передач | 5 вперед, 1 назад |
|---|
| Передаточное число главной пары | 3,7 |
|---|
| Рулевое управление | типа ''шестерня-рейка'', рулевой привод с электроусилителем |
|---|
| Раздаточная коробка | |
|---|
| Число передач РК | |
|---|
| Шины | 185/65 R14 (86, H); 175/65 R14 (82, H); 185/60 R14 (82, H) |
|---|
| Емкость топливного бака, л | 43 |